产品中心
Product Center芬克总铜试剂,可以配合芬克水质快速检测仪一同使用,并协助检测仪器实现集检测、数据管理、现场记录等智能快速检测功能完成。
品牌 | 芬克 | 产地 | 国产 |
---|
品牌 | FENK/芬克 | 规格 | 100个样 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 水质测定 |
应用领域 | 环保,食品,化工,电子 |
基本介绍:
芬克铜试剂,可以配合芬克水质快速检测仪一同使用,并协助检测仪器快速检测总铜参数,并协助仪器完成检测、数据管理等智能快速检测功能。
总铜试剂-总铜试剂
测定流程
【取样】 (量程 5mL)移液枪使用(5mL)1 次性枪头,准确移取 5.00ml 纯水(空白样)于直径为 16mm 的①号比色管;移取 5.00ml 样品于②号比色管;(空白样和水样使用不同枪头)。
【添加试剂】(量程 1mL)移液枪使用(1mL)1 次性枪头,分别移取 1.00mL 铜试剂于①号、②号比色管,上下摇晃数秒,使其混合均匀,显色 5min;
【仪器准备】 点击主界面〖手动测量〗功能键,在目标比色工具列表内选择对应曲线,例如:选择“铜-比色管";
【空白测试】 擦拭干净后,将①号比色管放入仪器样品仓内,点击仪器操作界面〖空白〗调零;
【样品测试】 将①号比色管从样品仓取出,然后将②号比色管放进样品仓,点击〖测量〗读取结果。
可配合芬克水质快检仪使用,可检测项目表及检测范围
序号 | 项目 | 量程范围(mg/L) | ||
比色管 | 预制管 | 比色皿 | ||
1 | COD(超低) | 5-100 | 5-100 | / |
2 | COD(低) | 15-200 | 15-200 | 25-300 |
3 | COD(高) | 100-1200 | 100-1200 | 150-1500 |
4 | COD(超高) | 1000-10000 | 1200-10000 | / |
5 | 氨氮(纳氏) | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-10 |
6 | 氨氮(水杨酸) | 0.05-2.0 | 0.1-2.0 | / |
7 | 氨氮(高浓度) | 0.5-30 | / | / |
8 | 总磷 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | 0.1-1.5 |
9 | 磷酸盐 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | / |
10 | 总氮 | 0.5-20 | 0.5-20 | 1.0-30.0 |
11 | 硝态氮 | 0.5-25 | 1-20 | / |
12 | 亚硝态氮 | 0.02-0.5 | / | / |
13 | 总铁 | 0.05-2.0 | / | / |
14 | 二价铁 | 0.05-2.0 | / | / |
15 | 总铬 | 0.05-1.0 | / | / |
16 | 六价铬 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | / |
17 | 铜 | 0.05-2.0 | 0.05-2.0 | / |
18 | 镍 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | / |
19 | 总氯 | 0.1-2.0 | / | / |
20 | 余氯 | 0.1-2.0 | / | / |
21 | 二氧化氯 | 0.1-2.0 | / | / |
22 | qing化物 | 0.05-0.8 | / | / |
23 | 氟化物 | 0.1-1.5 | / | / |
24 | 硫化物 | 0.1-2.0 | / | / |
25 | 铅 | 0.2-2.0 | / | / |
26 | 锑 | 0.05-2.0 | / | / |
27 | 高锰酸盐指数 | 0.5-5.0 | / | / |
28 | pH | 6.5-8.5(无量纲) | / | / |
29 | 浊度 | 10-400(NTU) | / | / |
应用领域:
市政污水、工业污水、农村污水、饮用水、环境监测、教育、科研、疾控、流域入河口、政府风险管理、环保公司的现场调试