产品中心
Product Center便携式检测仪器(芬克SP105 便携式智能水质快速检测仪) 是依照国标检测方法开发的一款及检测、 数据管理、 现场记录于一体的智能快速检测仪。
article
相关文章品牌 | 芬克 | 仪器种类 | 便携式 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 |
品牌 | FENK/芬克 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业 | 检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮等22项参数 |
屏幕 | 5.0寸液晶触摸屏 | 防护等级 | IP55 |
主机重量 | 413?g | 仪器电源 | AC220V?50Hz |
一、 便携式检测仪器简介:
便携式检测仪器-芬克SP105 便携式智能水质快速检测仪是依照国标检测方法开发的一款及检测、 数据管理、 现场记录于一体的智能快速检测仪。
二、便携式检测仪器产品功能:
三、便携式检测仪器-技术参数
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 磷酸盐 | 总氮 |
检测波长 | 420/620 | 420/700 | 700 | 700 | 420/540 |
检测方法 | 快速消解 | 纳氏/水杨酸 | 钼酸铵 | 钼酸铵 | 过硫酸钾氧化 |
检测范围 | 5-100 15-200 100-1200 1000-10000 | 0.1-5(纳氏) 0.05-2(水杨酸) 0.5-30(纳氏) | 0.05-1 | 0.05-1 | 0.5-20 |
消解温度 | 165℃; 15min | 不用消解 | 120℃; 30min | 不用消解 | 125℃; 30min |
相对误差 | ≦ ± 10% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% |
比色方式 | 比色管(16mm 圆形比色管) | ||||
屏幕 | 5.0 寸液晶触摸屏 | ||||
防护等级 | IP55 | ||||
主机重量 | 413 g | ||||
主机尺寸 | 240 × 92 × 51 mm | ||||
仪器电源 | 主机: DC 6V/2A 充电; 消解仪: AC220V 50Hz | ||||
仪器主机 | 内部锂电池供电 | ||||
充电时长 | 3 小时充满 | ||||
工作温度 | -10-40 ℃ | ||||
存储温度 | -20-50℃ | ||||
工作时长 | 10-12 小时 | ||||
开机待机时 | 20 天 | ||||
环境湿度 | ≤80% | ||||
箱子尺寸 | 490 × 375 × 210 mm |
四、便携式检测仪器应用:
可以应用于环境监察现场、污染排查及溯源、环境应急监测、农村污水巡查管理、水厂设施/工艺效果监测、实验室化验分析等领域的水质快速检测监测、分析管理。
SP105 便携式智能水质快速检测仪支持 420nm、540nm、620nm、700nm 波长下,快速测定 COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐 5 项水质参数。5 英寸液晶触摸屏,中英文自由切换,智能操作,可以配合芬克预制试剂一同使用, 快速完成污染物浓度测定。